簡要描述:人工氣候培養(yǎng)箱用途是生物遺傳工程、醫(yī)藥、農(nóng)林、環(huán)境科學、畜牧、水產(chǎn)等生產(chǎn)、科研、教學部門的理想試驗設備??梢阅M自然氣候,滿足不同的動、植物生長及其各種生物保鮮保存的需要??捎糜谥参锇l(fā)芽、育苗、微生物的培養(yǎng),水質(zhì)監(jiān)測,BOD測定,以及其他用途的恒溫試驗。
產(chǎn)品分類
Product Category詳細介紹
品牌 | 中旺儀器 |
---|
人工氣候培養(yǎng)箱用途
是生物遺傳工程、醫(yī)藥、農(nóng)林、環(huán)境科學、畜牧、水產(chǎn)等生產(chǎn)、科研、教學部門的理想試驗設備。
1、微電腦全自動控制,觸摸開關(guān),操作簡便;
2、鏡面不銹鋼工作室,優(yōu)質(zhì)鋼板靜電噴塑外殼,雙門結(jié)構(gòu),鋼化玻璃內(nèi)門,箱內(nèi)溫度和環(huán)境溫度相差較大時,也能清楚的觀察箱內(nèi)物品,不銹鋼拋光擱板,擱板支架可隨意調(diào)節(jié),使用安全,方便,造型新穎,美觀。
3、采用由高低壓力保護的壓縮機組,智能制冷無霜運行技術(shù),具有自我檢測的壓縮機起閉控制程序,噪聲小,壽命長,溫度波動小。
4、*立體加熱技術(shù),保證工作室溫度的均一性。
5、設計合理的風道結(jié)構(gòu),微風氣流循環(huán)設計,使工作室內(nèi)溫度均勻。
6、控溫儀采用高速、高性能CPU處理芯片,高靈敏、高精度鉑電阻傳感器??販貎x自帶傳感器故障報警、上下限溫度偏差報警、超溫報警、參數(shù)記憶;溫度顯示校正,自診斷動態(tài)控制技術(shù)。
7、采用進口濕度傳感器和先進加濕技術(shù),濕度控制精確,加濕快,濕度均勻。
8、智能型三十段可編程控制溫度,實現(xiàn)溫度的曲線編程運行。程序控制LED光源,實現(xiàn)真正意義上白天黑夜的光源準確度,減少由于燈管老化造成光照度衰減和誤差;溫度控制器和濕度控制器聯(lián)機運行,先進的動態(tài)控制技術(shù)使溫濕度達到更佳狀態(tài)。是集溫度、濕度、光照控制一體,大限度模擬了自然環(huán)境的氣候箱。
9、循環(huán)風速自動控制,避免試驗過程中風速過大。
10、獨立限溫控制報警系統(tǒng),超過限定溫度自動中斷工作,雙重保險。(選配)
11、可實現(xiàn)儀器的遠程控制:無線通訊報警系統(tǒng)。(選配)
12、有優(yōu)良的控制性能和抗干擾能力,具有超溫和傳感器異常保護功能,保證一起和樣品安全;
13、通過抽樣間隔時間設置,可實時記錄箱內(nèi)溫、濕度波動度:卡片式溫濕度記錄儀。(選配)
14、F型產(chǎn)品采用無氟工藝,綠色環(huán)保。
人工氣候培養(yǎng)箱用途參數(shù)
名稱 | 型號 | 容積 (升) | 內(nèi)(外)尺寸 (長*寬*高)(mm) | 控溫范圍 精度℃ | 控濕范圍 精度%RH | 光照度 | 備注 |
人 工 氣 候 箱 | MGC-80HP | 80L | 400*430*530 480*520*940 | 0-50±1 | 50-95±5% | 3000 三級控制 | 不銹鋼內(nèi)膽/擱架可調(diào) 微電腦全自動控制、觸摸開關(guān)操作。 0.1℃分辨率。 可以時間控制或連續(xù)運行。 特殊的風循環(huán)設計,可以保證 良好的溫度控制精度和均勻性。 中空全玻璃結(jié)構(gòu),確保良好的觀察效果和保溫效果。 具有超溫和傳感器異常保護功能,保證儀器和樣品安全。可編程多段控制方式,白天、黑夜均可單獨設置溫度、濕度、光照度和時間等。 可編程(數(shù)碼管表) 晝夜自動切換換程序 Hpy:可編程 (液晶表) 控制無氟環(huán)保(進口壓縮機) 晝夜自動切換程序 預約時間:可以定時開機 斷電保護:當儀表斷電恢復后,程序按照斷電時的周期、段數(shù)、時間繼續(xù)運行。 可根據(jù)客戶需求增加擱板數(shù) 可根據(jù)客戶需求增加光照度 |
MGC-80HPY | 50-95±7% | ||||||
MGC-150HP | 150L | 470*400*960 550*490*1460 | 5000 三級控制 | ||||
MGC-150HPY | |||||||
MGC-150HP | 150L | 470*400*960 650*570*1530 | 12000 六級控制 | ||||
MGC-150HPY | |||||||
MGC-250HP | 250L | 520*440*1130 600*530*1690 | 5000 五級控制 | ||||
MGC-250HPY | |||||||
MGC-250HP | 250L | 520*440*1130 700*610*1700 | 20000 五級控制 | ||||
MGC-250HPY | |||||||
MGC-300HP | 300L | 520*480*1200 700*650*1770 | 20000 五級控制 | ||||
MGC-300HPY | |||||||
MGC-350HP | 350L | 520*560*1200 700*730*1770 | 20000 五級控制 | ||||
MGC-350HPY | |||||||
MGC-400HP | 400L | 600*560*1200 780*730*1770 | 50-95±8% | 12000 六級控制 | |||
MGC-400HPY | |||||||
MGC-450HP | 450L | 670*560*1200 850*730*1770 | 12000 六級控制 | ||||
MGC-450HPY | |||||||
MGC-600HP | 600L | 890*560*1200 1070*730*1770 | 12000 六級控制 | ||||
MGC-600HPY | |||||||
MGC-800HP | 800L | 1190*560*1200 1370*730*1770 | 12000 六級控制 | ||||
MGC-800HPY | |||||||
MGC-1000HP | 1000L | 1490*560*1200 1670*730*1770 | 12000 六級控制 | ||||
MGC-1000HPY | |||||||
MGC-1200HP | 1200L | 1790*560*1200 1970*560*1200 | 12000 六級控制 | ||||
MGC-1200HPY | |||||||
MGC-1500HP | 1500L | 2250*560*1200 2430*730*1770 | 12000 六級控制 | ||||
MGC-1500HPY | |||||||
MGC-2000HP | 2000L | 3000*560*1200 3180*730*1770 | 12000 六級控制 | ||||
MGC-2000HPY |
產(chǎn)品咨詢
微信掃一掃